Stáčená lana jutová s polypropylénovou výztuží - ceník

ceny včetně DPH 20%

průměr v mm Materiálové složení v % hmotnost 
g/m 
pevnost v tahu
daN
cena v Kč/m
juta PP
6 100 0 22 280 8,00
8 76 24 39 480 11,00
10 83 17 48 610 16,00
12 76 24 77 960 23,00
14 72 28 117 1700 34,00
16 64 36 144 2500 41,00
18 73 27 168 2900 55,00
20 72 28 203 3500 74,00
22 72 28 235 4000 78,00
24 66 34 278 4400 88,00
26 61 39 335 6000 110,00
28 78 22 369 5300 125,00
30 77 23 411 5600 138,00
32 71 29 569 6700 150,00
36 75 25 639 7000 197,00

  Zpět

Copyright ROMAK Group s.r.o., 2012