Ocelová lana Ocelové lano

Dodáváme kvalitní pozinkovaná vícepramenná ocelová lana v různých
průměrech, vyrobená podle ČSN, ve standardním provedení:
 - pravé, křížové, s konopnou duší.
Ocelová lana dodáváme buď na cívkách nebo ve svazcích v délkách
podle požadavků.
Dále dodáváme ocelová lanka potažená PVC.

Ceník  - ceny včetně DPH 20%  
Pozinkovaná vícepramenná ocelová lana
typ  lana
 
Klikněte
na obrázky
pro zvětšení
průměr
v mm
hmotnost
v kg/m
pevnost
v kN
cena v Kč za m
metráž na cívkách
110m 220m 1000m
6 x 7 + FC

6 x 7=42 drátů
podle
ČSN 024320
Ocelové lano 6x7+FC 2 0,014 3,22 5,00 4,00 4,00 4,00
3 0,030 5,29 7,00 6,00 6,00 6,00
4 0,048 9,41 9,00 8,00 8,00 8,00
5 0,076 14,7 13,00 12,00 12,00 12,00
6 0,120 21,1 16,00 14,00 14,00 14,00
6 x 19 + FC

6 x 19=114 drátů
podle
ČSN 024322
Ocelové lano 6x19+FC 6 0,130 19,6 19,00 na poptávku
8 0,210 34,8 23,00
10 0,320 54,4 34,00
12 0,530 78,3 52,00
6 x 37 + FC

6 x 37=222 drátů
podle
ČSN 024324
Ocelové lano 6x37+FC 8 0,221 33,4 33,00 na poptávku
10 0,320 52,2 42,00
12 0,500 75,1 55,00
14 0,640 102 65,00
16 0,810 134 73,00
18 1,030 169 85,00
20 1,300 209 99,00
22 1,600 253 115,00
25 2,010 326 139,00

   Zpět


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceník  - ceny včetně DPH 20%  
Ocelová lanka s PVC - bezbarvá
Ocelové lanko s PVC průměr lanka
v mm
průměr PVC
v mm
hmotnost
v kg/100m
cena
v Kč/m
metráž na cívkách
110m 220m
2 3 2,000 8,00 7,00 7,00
3 4 4,000 11,00 10,00 10,00
4 5 6,700 23,00 21,00 21,00
4 6 9,000 29,00 26,00 26,00
5 6 9,000 34,00 31,00 31,00
6 8 16,000 43,00 - -
8 10 26,000 59,00 - -

Copyright ROMAK Group s.r.o., 2010